Ja, ich möchte unternehmerische Landwirtschaftsbetriebe und die regionale Stromproduktion fördern.
Mein Bedarf pro Jahr [kWh] | Kosten pro Monat [CHF] | Entspricht durchschnittlichem Verbrauch |
1’600 | 11.- | 2-Zimmerwohnung (mit Elektroherd) |
4’500 | 30.- | 5-Zimmerwohnung (mit Elektroherd und Tumbler) |
8’000 | 53.- | Kleiner Betrieb (maximale Leistung: 8 kW) |
150’000 | 1’000.- | Mittlerer Betrieb (maximale Leistung: 50 kW) |
500’000 | 3’300.- | Grosser Betrieb (maximale Leistung: 150 kW) |
Quelle: ElCom